地 址:深圳市龙岗区布吉布龙路171号4号厂房4楼401
电 话:021-32099530
传 真:021-32097171
邮 箱:adt@adt.com.cn
型号 | ADT-1622H |
液晶平板光学特性 | |
面板类型 | TFT-LCD 22″1610(CCFL) |
标准颜色 | Full Color 16.7M |
标准分辨率 | 1680(H)× 1050(V) |
显示面积 | 474mm×297mm(宽×高) |
点距(mm) | 0.282mm × 0.282mm |
亮度 | 500cd/㎡ |
对比度 | 1900-2-10 160100 |
响应时间 | 5ms(典型) |
液晶屏使用寿命 | 6万小时以上 |
可视角度 | 178°(H)/178°(V) |
输入信号种类 | |
CVBS输入 | 1Vp-p ,75Ω,BNC×2(BNC接口支持PAL/NTSC 全制式) |
VGA信号输入 | VGA×1(D15接口支持SVGA/XGA/WXGA / UXGA) |
高清信号输入 | YPbPr/YCbCr BNC×3支持PAL/NTSC 全制式及其720p/1080i HDTV |
高清数字信号输入 | HDMI×1,1080P(1920×1080)向下兼容 |
SDI高清信号接入 | 支持3G-SDI,HD-SDI高清信号输入/输出(可选配功能) |
音频输入 | VGA模式和CVBS模式音频输入(可选) |
输出信号种类 | |
CVBS输出 | 1Vp-p ,75Ω,BNC×1 |
控制方式 | 兼容手动按键和红外遥控控制功能 |
视频彩色制式 | PAL、NTSC3.58、NTSC4.43 |
菜单语言 | 中文/英文可选 |
技术规格 | |
适用电压范围 | 100-240V~ 50∕60Hz |
最大功耗 | 45W |
最大待机功耗 | 1W |
工作温度 | 0℃~50℃ |
存储温度 | -25℃~60℃ |
相对湿度 | 10%~90% |
机械指标 | |
外壳材质 | 超窄边抗干扰金属外壳 |
整机颜色 | 银灰色 |
安装方式 | 标配挂架,选配底座 |
机身尺寸 | 496.7mm×325.1mm×66mm(宽×高×厚) |
包装尺寸 | 545 mm×130 mm×410 mm(长×宽×高) |
安装孔位 | 壁挂式安装VESA 安装兼容性100mm × 100mm |
机身重量(含包装) | ≤8.3KG |
其他 | |
外壳材质 | 金属外壳,防静电、防磁场、防强电场干扰 |
智能散热系统 | 散热保护设计 |
自动背光系统 | 随环境亮度自适应调节背光,节约能耗、减少液晶屏发热、提高整机可靠性;有效解决眼疲劳,便于长期监控 |
系统控制方式 | 中英文语言切换、对比度、亮度、清晰度、色饱和度、色调、信号切换、信源浏览、色温调节、重显率切换、运行状态显示 |